
الهند. تي20
جمعية شيتكول
186 : 159/4 (18.1)
غامديفي سي سي
1 - 14 | |
2 - 45 | |
3 - 68 | |
4 - 122 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
المجموع | 159 |
5 جرى 158/4 | 18 |
4 جرى 153/4 | 17 |
9 جرى 149/4 | 16 |
12 جرى 140/4 | 15 |
9 جرى 128/4 | 14 |
12 جرى 119/3 | 13 |
15 جرى 107/3 | 12 |
7 جرى 92/3 | 11 |
10 جرى 85/3 | 10 |
9 جرى 75/3 | 9 |
8 جرى 66/2 | 8 |
10 جرى 58/2 | 7 |
5 جرى 48/2 | 6 |
10 جرى 43/1 | 5 |
7 جرى 33/1 | 4 |
9 جرى 26/1 | 3 |
5 جرى 17/1 | 2 |
12 جرى 12/0 | 1 |
ssssss
pppppp
iiiiii
nnnnnn