
Südafrika. Test Match
Schwedisches Idol 2022. Der nächste ausgeschiedene Kandidat
31/1 (20.2) : 326/10
Knights ITEC
Innings 1
31/1
326/10
Gihahn Cloete | 1 - 5 |
Cole Abrahams | 2 - 34 |
Isaac Dikgale | 3 - 34 |
Richard Maree | 4 - 51 |
Patrick Botha | 5 - 130 |
Seth Flerdermaus | 6 - 238 |
Tiaan van Vuuren | 7 - 238 |
Ruan Haasbroek | 8 - 322 |
Malusi Siboto | 9 - 323 |
Sithembile Langa | 10 - 326 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Isaac Dikgale | 17 | 57 | 2 | 0 | 29.82 |
Gihahn Cloete | 1 | 20 | 0 | 0 | 5.00 |
Cole Abrahams | 16 | 35 | 0 | 0 | 45.71 |
Richard Maree | 2 | 23 | 0 | 0 | 8.70 |
Ruan Haasbroek | 174 | 251 | 18 | 3 | 69.32 |
Patrick Botha | 32 | 85 | 4 | 0 | 37.65 |
Seth Flerdermaus | 43 | 98 | 4 | 0 | 43.88 |
Tiaan van Vuuren | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Malusi Siboto | 28 | 67 | 1 | 0 | 41.79 |
Johan van Dyk | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 |
Sithembile Langa | 2 | 8 | 0 | 0 | 25.00 |
Zusätzliche Runs | 10 | ||||
Gesamt | 326 |
1 Runs 1/0 | 1 |
1 Runs 2/0 | 2 |
2 Runs 4/0 | 3 |
0 Runs 4/0 | 4 |
1 Runs 5/0 | 5 |
0 Runs 5/0 | 6 |
2 Runs 7/1 | 7 |
1 Runs 8/1 | 8 |
2 Runs 10/1 | 9 |
0 Runs 10/1 | 10 |
4 Runs 14/1 | 11 |
1 Runs 15/1 | 12 |
4 Runs 19/1 | 13 |
6 Runs 25/1 | 14 |
3 Runs 28/1 | 15 |
3 Runs 31/1 | 16 |
1 Runs 32/1 | 17 |
2 Runs 34/2 | 18 |
0 Runs 34/3 | 19 |
0 Runs 34/3 | 20 |
0 Runs 34/3 | 21 |
0 Runs 34/3 | 22 |
1 Runs 35/3 | 23 |
3 Runs 38/3 | 24 |
4 Runs 42/3 | 25 |
0 Runs 42/3 | 26 |
1 Runs 43/3 | 27 |
8 Runs 51/3 | 28 |
2 Runs 53/4 | 29 |
1 Runs 54/4 | 30 |
4 Runs 58/4 | 31 |
0 Runs 58/4 | 32 |
3 Runs 61/4 | 33 |
5 Runs 66/4 | 34 |
6 Runs 72/4 | 35 |
1 Runs 73/4 | 36 |
2 Runs 75/4 | 37 |
1 Runs 76/4 | 38 |
0 Runs 76/4 | 39 |
7 Runs 83/4 | 40 |
4 Runs 87/4 | 41 |
2 Runs 89/4 | 42 |
4 Runs 93/4 | 43 |
10 Runs 103/4 | 44 |
0 Runs 103/4 | 45 |
3 Runs 106/4 | 46 |
1 Runs 107/4 | 47 |
7 Runs 114/4 | 48 |
5 Runs 119/4 | 49 |
1 Runs 120/4 | 50 |
0 Runs 120/4 | 51 |
5 Runs 125/4 | 52 |
5 Runs 130/4 | 53 |
2 Runs 132/5 | 54 |
3 Runs 135/5 | 55 |
1 Runs 136/5 | 56 |
6 Runs 142/5 | 57 |
2 Runs 144/5 | 58 |
2 Runs 146/5 | 59 |
2 Runs 148/5 | 60 |
1 Runs 149/5 | 61 |
1 Runs 150/5 | 62 |
1 Runs 151/5 | 63 |
1 Runs 152/5 | 64 |
1 Runs 153/5 | 65 |
1 Runs 154/5 | 66 |
3 Runs 157/5 | 67 |
0 Runs 157/5 | 68 |
2 Runs 159/5 | 69 |
5 Runs 164/5 | 70 |
6 Runs 170/5 | 71 |
4 Runs 174/5 | 72 |
3 Runs 177/5 | 73 |
3 Runs 180/5 | 74 |
11 Runs 191/5 | 75 |
11 Runs 202/5 | 76 |
1 Runs 203/5 | 77 |
1 Runs 204/5 | 78 |
1 Runs 205/5 | 79 |
2 Runs 207/5 | 80 |
2 Runs 209/5 | 81 |
4 Runs 213/5 | 82 |
5 Runs 218/5 | 83 |
2 Runs 220/5 | 84 |
6 Runs 226/5 | 85 |
8 Runs 234/5 | 86 |
4 Runs 238/7 | 87 |
7 Runs 245/7 | 88 |
5 Runs 250/7 | 89 |
4 Runs 254/7 | 90 |
3 Runs 257/7 | 91 |
6 Runs 263/7 | 92 |
1 Runs 264/7 | 93 |
12 Runs 276/7 | 94 |
0 Runs 276/7 | 95 |
5 Runs 281/7 | 96 |
5 Runs 286/7 | 97 |
2 Runs 288/7 | 98 |
5 Runs 293/7 | 99 |
6 Runs 299/7 | 100 |
2 Runs 301/7 | 101 |
9 Runs 310/7 | 102 |
1 Runs 311/7 | 103 |
0 Runs 311/7 | 104 |
5 Runs 316/7 | 105 |
6 Runs 322/8 | 106 |
1 Runs 323/8 | 107 |
2 Runs 325/9 | 108 |
1 Runs 326/10 | 109 |
ssssss
pppppp
iiiiii
nnnnnn
Reguläre Spielzeit