
Fase de grupos. Grupo A. T20
Namibia (F)
107/8 : 29/1 (4.2)
República de Irlanda (F)
Yasmeen Khan | 1 - 0 |
Jurriene Diergaardt | 2 - 8 |
Kayleen Ann Green | 3 - 37 |
Merczerly Gorases | 4 - 85 |
Wilka Mwatile | 5 - 86 |
Sune Wittmann | 6 - 96 |
Naomi Benjamin | 7 - 103 |
Sylvia Nanghali Shihepo | 8 - 103 |
Bateador | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Jurriene Diergaardt | 0 | 10 | 0 | 0 | 0.00 |
Yasmeen Khan | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Kayleen Ann Green | 32 | 23 | 5 | 1 | 139.13 |
Merczerly Gorases | 19 | 30 | 0 | 0 | 63.33 |
Wilka Mwatile | 28 | 27 | 4 | 0 | 103.70 |
Sune Wittmann | 11 | 8 | 2 | 0 | 137.50 |
Naomi Benjamin | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Mekelaye Mwatile | 6 | 6 | 1 | 0 | 100.00 |
Sylvia Nanghali Shihepo | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Eveleen Kejarukua | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
Saima Tuhadeleni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Carreras extra | 6 | ||||
Total | 107 |
0 carreras 0/0 | 1 |
4 carreras 4/1 | 2 |
4 carreras 8/2 | 3 |
7 carreras 15/2 | 4 |
9 carreras 24/2 | 5 |
11 carreras 35/2 | 6 |
2 carreras 37/3 | 7 |
3 carreras 40/3 | 8 |
5 carreras 45/3 | 9 |
1 carreras 46/3 | 10 |
9 carreras 55/3 | 11 |
9 carreras 64/3 | 12 |
4 carreras 68/3 | 13 |
7 carreras 75/3 | 14 |
8 carreras 83/3 | 15 |
3 carreras 86/5 | 16 |
10 carreras 96/6 | 17 |
7 carreras 103/6 | 18 |
1 carreras 104/8 | 19 |
3 carreras 107/8 | 20 |
ssssss
pppppp
iiiiii
nnnnnn
Eventos rápidos