
Dél-afrikai Köztársaság. ODI
Eastern Cape Linyathi
0/0 : 140/4 (37.0)
Limpopo
Tylor Trenoweth | 1 - 63 |
Tiaan Brits | 2 - 63 |
Ludwig Kaestner | 3 - 87 |
Emmanuel Motswiri | 4 - 130 |
Ütőjátékos | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tiaan Brits | 23 | 32 | 4 | 0 | 71.88 |
Tylor Trenoweth | 36 | 32 | 4 | 2 | 112.50 |
Ludwig Kaestner | 11 | 24 | 0 | 0 | 45.83 |
Emmanuel Motswiri | 35 | 70 | 4 | 0 | 50.00 |
Sizwe Masondo | 25 | 60 | 1 | 0 | 41.67 |
Christoffel Klijnhans | 3 | 5 | 0 | 0 | 60.00 |
Keenan Vieira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Atwell Mokgoloboto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Don Radebe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Irvin Hlompho Mphame Modimokoane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Lesego Kokohlabana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Extra futások | 7 | ||||
Fölött/Alatt | 140 |
7 futások 7/0 | 1 |
8 futások 15/0 | 2 |
2 futások 17/0 | 3 |
3 futások 20/0 | 4 |
8 futások 28/0 | 5 |
5 futások 33/0 | 6 |
8 futások 41/0 | 7 |
12 futások 53/0 | 8 |
5 futások 58/0 | 9 |
5 futások 63/1 | 10 |
2 futások 65/2 | 11 |
0 futások 65/2 | 12 |
0 futások 65/2 | 13 |
8 futások 73/2 | 14 |
2 futások 75/2 | 15 |
5 futások 80/2 | 16 |
1 futások 81/2 | 17 |
3 futások 84/2 | 18 |
1 futások 85/2 | 19 |
2 futások 87/3 | 20 |
0 futások 87/3 | 21 |
4 futások 91/3 | 22 |
1 futások 92/3 | 23 |
0 futások 92/3 | 24 |
4 futások 96/3 | 25 |
4 futások 100/3 | 26 |
5 futások 105/3 | 27 |
1 futások 106/3 | 28 |
5 futások 111/3 | 29 |
4 futások 115/3 | 30 |
3 futások 118/3 | 31 |
3 futások 121/3 | 32 |
4 futások 125/3 | 33 |
4 futások 129/3 | 34 |
2 futások 131/4 | 35 |
8 futások 139/4 | 36 |
1 futások 140/4 | 37 |
ssssss
pppppp
iiiiii
nnnnnn
Gyors események