
Pakistan. T20
Cholistan
140 : 119/8 (17.3)
School Of Cricket Burewala
1 - 26 | |
2 - 56 | |
3 - 58 | |
4 - 65 | |
5 - 73 | |
6 - 113 | |
7 - 118 | |
8 - 119 |
Բեթսմեն | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Տոտալ | 119 |
5 ռաներ 118/6 | 17 |
14 ռաներ 113/6 | 16 |
8 ռաներ 99/5 | 15 |
6 ռաներ 91/5 | 14 |
5 ռաներ 85/5 | 13 |
7 ռաներ 80/5 | 12 |
5 ռաներ 73/5 | 11 |
6 ռաներ 68/4 | 10 |
4 ռաներ 62/3 | 9 |
3 ռաներ 58/2 | 8 |
5 ռաներ 55/1 | 7 |
7 ռաներ 50/1 | 6 |
10 ռաներ 43/1 | 5 |
8 ռաներ 33/1 | 4 |
7 ռաներ 25/0 | 3 |
10 ռաներ 18/0 | 2 |
8 ռաներ 8/0 | 1 |
ssssss
pppppp
iiiiii
nnnnnn