
India. T20
Riders GSC
142/5 (18.0) : 0
Blasters GSC
1 - 4 | |
2 - 15 | |
3 - 37 | |
4 - 132 | |
5 - 131 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
តូតាល់ | 142 |
10 រត់ 142/5 | 18 |
1 រត់ 132/5 | 17 |
15 រត់ 125/4 | 16 |
13 រត់ 110/4 | 15 |
9 រត់ 97/4 | 14 |
9 រត់ 88/4 | 13 |
10 រត់ 79/4 | 12 |
9 រត់ 69/4 | 11 |
7 រត់ 60/4 | 10 |
7 រត់ 53/4 | 9 |
4 រត់ 46/4 | 8 |
5 រត់ 42/3 | 7 |
11 រត់ 37/3 | 6 |
5 រត់ 26/2 | 5 |
4 រត់ 21/2 | 4 |
1 រត់ 17/2 | 3 |
11 រត់ 15/1 | 2 |
4 រត់ 4/1 | 1 |
ssssss
pppppp
iiiiii
nnnnnn