
India. 35 overs
Rainbow Warriors
220 : 62/5 (11.2)
Topside
1 - 35 | |
2 - 35 | |
3 - 35 | |
4 - 37 | |
5 - 49 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
តូតាល់ | 62 |
-1 រត់ 56/5 | 11 |
5 រត់ 50/5 | 10 |
8 រត់ 45/4 | 9 |
1 រត់ 37/4 | 8 |
1 រត់ 36/3 | 7 |
5 រត់ 35/0 | 6 |
10 រត់ 30/0 | 5 |
4 រត់ 20/0 | 4 |
4 រត់ 16/0 | 3 |
7 រត់ 12/0 | 2 |
5 រត់ 5/0 | 1 |
ssssss
pppppp
iiiiii
nnnnnn