
Australia. ODI
Busselton Margaret River A
206 : 22/1 (10.3)
Albany A
1 - 16 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
តូតាល់ | 22 |
1 រត់ 20/1 | 10 |
2 រត់ 19/1 | 9 |
1 រត់ 17/1 | 8 |
0 រត់ 16/1 | 7 |
2 រត់ 16/0 | 6 |
5 រត់ 14/0 | 5 |
0 រត់ 9/0 | 4 |
2 រត់ 9/0 | 3 |
3 រត់ 7/0 | 2 |
4 រត់ 4/0 | 1 |
ssssss
pppppp
iiiiii
nnnnnn