
Ấn Độ. T20
SKP Legends
153 : 128/8 (16.4)
RRR Developers
1 - 1 | |
2 - 13 | |
3 - 17 | |
4 - 19 | |
5 - 41 | |
6 - 101 | |
7 - 128 | |
8 - 128 |
Người đánh bóng | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tổng số | 128 |
13 điểm 128/7 | 16 |
14 điểm 115/6 | 15 |
10 điểm 101/6 | 14 |
24 điểm 91/5 | 13 |
6 điểm 67/5 | 12 |
8 điểm 61/5 | 11 |
4 điểm 53/5 | 10 |
8 điểm 49/5 | 9 |
10 điểm 41/5 | 8 |
8 điểm 31/4 | 7 |
4 điểm 23/4 | 6 |
2 điểm 19/4 | 5 |
4 điểm 17/2 | 4 |
4 điểm 13/1 | 3 |
5 điểm 9/1 | 2 |
4 điểm 4/1 | 1 |
ssssss
pppppp
iiiiii
nnnnnn