
Ινδία. T20
Vortex Vipers
0/0 : 137/4 (15.2)
Royal Warriors CC
Σατσίν Μπάγκελ | 1 - 12 |
Βεντ Μπάγκελ | 2 - 90 |
Αντίτια Κουμάρ | 3 - 109 |
Ανκίτ Ρατζ | 4 - 137 |
Μπάτσμαν | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Σατσίν Μπάγκελ | 7 | 7 | 1 | 0 | 100.00 |
Αντίτια Κουμάρ | 56 | 40 | 5 | 3 | 140.00 |
Βεντ Μπάγκελ | 36 | 26 | 2 | 2 | 138.46 |
Ανκίτ Ρατζ | 19 | 11 | 0 | 2 | 172.73 |
Rahul Raj | 9 | 8 | 1 | 0 | 112.50 |
Ράβι Κουμάρ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Πριγιάνσου Τιβάρι | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Βινάι Κούμαρ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Μπουπέντρα Β | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Άριαν Α | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Βιτζάι Μπάγκελ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Έξτρα ρανς | 10 | ||||
Σύνολο | 137 |
8 ρανς 8/0 | 1 |
4 ρανς 12/0 | 2 |
12 ρανς 24/1 | 3 |
3 ρανς 27/1 | 4 |
15 ρανς 42/1 | 5 |
8 ρανς 50/1 | 6 |
2 ρανς 52/1 | 7 |
3 ρανς 55/1 | 8 |
14 ρανς 69/1 | 9 |
13 ρανς 82/1 | 10 |
11 ρανς 93/2 | 11 |
14 ρανς 107/2 | 12 |
9 ρανς 116/3 | 13 |
6 ρανς 122/3 | 14 |
14 ρανς 136/3 | 15 |
ssssss
pppppp
iiiiii
nnnnnn
Κανονική διάρκεια