
Νότια Αφρική. ODI
Warriors
262/8 : 2/0 (0.1)
North West Dragons
Μοντίρι Λιτέκο | 1 - 20 |
Sinethemba Qeshile | 2 - 108 |
Μάθιου Μπρίτζκε | 3 - 126 |
Senuran Muthusamy | 4 - 130 |
Μάθιου Ντε Βιλιέρ | 5 - 213 |
Jean du Plessis | 6 - 227 |
Πάτρικ Κροαγκερ | 7 - 255 |
Τόμας Καμπέρ | 8 - 261 |
Μπάτσμαν | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Μοντίρι Λιτέκο | 7 | 15 | 1 | 0 | 46.67 |
Sinethemba Qeshile | 44 | 80 | 5 | 0 | 55.00 |
Μάθιου Ντε Βιλιέρ | 113 | 101 | 15 | 2 | 111.88 |
Μάθιου Μπρίτζκε | 10 | 17 | 1 | 0 | 58.82 |
Senuran Muthusamy | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
Jean du Plessis | 36 | 48 | 2 | 0 | 75.00 |
Πάτρικ Κροαγκερ | 33 | 20 | 2 | 3 | 165.00 |
Τόμας Καμπέρ | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
Aphiwe Mnyanda | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
Κέργουιν Μουνγκρόυ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Γκίντεον Πίτερς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Έξτρα ρανς | 6 | ||||
Σύνολο | 262 |
0 ρανς 0/0 | 1 |
2 ρανς 2/0 | 2 |
3 ρανς 5/0 | 3 |
1 ρανς 6/0 | 4 |
6 ρανς 12/0 | 5 |
4 ρανς 16/0 | 6 |
4 ρανς 20/1 | 7 |
0 ρανς 20/1 | 8 |
10 ρανς 30/1 | 9 |
5 ρανς 35/1 | 10 |
10 ρανς 45/1 | 11 |
4 ρανς 49/1 | 12 |
5 ρανς 54/1 | 13 |
4 ρανς 58/1 | 14 |
0 ρανς 58/1 | 15 |
8 ρανς 66/1 | 16 |
3 ρανς 69/1 | 17 |
8 ρανς 77/1 | 18 |
1 ρανς 78/1 | 19 |
4 ρανς 82/1 | 20 |
3 ρανς 85/1 | 21 |
2 ρανς 87/1 | 22 |
14 ρανς 101/1 | 23 |
7 ρανς 108/1 | 24 |
1 ρανς 109/2 | 25 |
4 ρανς 113/2 | 26 |
2 ρανς 115/2 | 27 |
9 ρανς 124/2 | 28 |
3 ρανς 127/3 | 29 |
1 ρανς 128/3 | 30 |
2 ρανς 130/4 | 31 |
2 ρανς 132/4 | 32 |
6 ρανς 138/4 | 33 |
4 ρανς 142/4 | 34 |
9 ρανς 151/4 | 35 |
3 ρανς 154/4 | 36 |
7 ρανς 161/4 | 37 |
6 ρανς 167/4 | 38 |
10 ρανς 177/4 | 39 |
10 ρανς 187/4 | 40 |
7 ρανς 194/4 | 41 |
3 ρανς 197/4 | 42 |
12 ρανς 209/4 | 43 |
4 ρανς 213/5 | 44 |
3 ρανς 216/5 | 45 |
11 ρανς 227/5 | 46 |
9 ρανς 236/6 | 47 |
8 ρανς 244/6 | 48 |
11 ρανς 255/7 | 49 |
7 ρανς 262/8 | 50 |
ssssss
pppppp
iiiiii
nnnnnn
Κανονική διάρκεια