
南非. ODI
勇士隊
262/8 : 2/0 (0.1)
North West Dragons
Modiri Litheko | 1 - 20 |
Sinethemba Qeshile | 2 - 108 |
Matthew Breetzke | 3 - 126 |
Senuran Muthusamy | 4 - 130 |
Matthew De Villiers | 5 - 213 |
Jean du Plessis | 6 - 227 |
Patrick Kruger | 7 - 255 |
Thomas Kaber | 8 - 261 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Modiri Litheko | 7 | 15 | 1 | 0 | 46.67 |
Sinethemba Qeshile | 44 | 80 | 5 | 0 | 55.00 |
Matthew De Villiers | 113 | 101 | 15 | 2 | 111.88 |
Matthew Breetzke | 10 | 17 | 1 | 0 | 58.82 |
Senuran Muthusamy | 4 | 8 | 0 | 0 | 50.00 |
Jean du Plessis | 36 | 48 | 2 | 0 | 75.00 |
Patrick Kruger | 33 | 20 | 2 | 3 | 165.00 |
Thomas Kaber | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.43 |
Aphiwe Mnyanda | 4 | 5 | 0 | 0 | 80.00 |
Kerwin Mungroo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Gideon Peters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 6 | ||||
總計 | 262 |
0 跑數 0/0 | 1 |
2 跑數 2/0 | 2 |
3 跑數 5/0 | 3 |
1 跑數 6/0 | 4 |
6 跑數 12/0 | 5 |
4 跑數 16/0 | 6 |
4 跑數 20/1 | 7 |
0 跑數 20/1 | 8 |
10 跑數 30/1 | 9 |
5 跑數 35/1 | 10 |
10 跑數 45/1 | 11 |
4 跑數 49/1 | 12 |
5 跑數 54/1 | 13 |
4 跑數 58/1 | 14 |
0 跑數 58/1 | 15 |
8 跑數 66/1 | 16 |
3 跑數 69/1 | 17 |
8 跑數 77/1 | 18 |
1 跑數 78/1 | 19 |
4 跑數 82/1 | 20 |
3 跑數 85/1 | 21 |
2 跑數 87/1 | 22 |
14 跑數 101/1 | 23 |
7 跑數 108/1 | 24 |
1 跑數 109/2 | 25 |
4 跑數 113/2 | 26 |
2 跑數 115/2 | 27 |
9 跑數 124/2 | 28 |
3 跑數 127/3 | 29 |
1 跑數 128/3 | 30 |
2 跑數 130/4 | 31 |
2 跑數 132/4 | 32 |
6 跑數 138/4 | 33 |
4 跑數 142/4 | 34 |
9 跑數 151/4 | 35 |
3 跑數 154/4 | 36 |
7 跑數 161/4 | 37 |
6 跑數 167/4 | 38 |
10 跑數 177/4 | 39 |
10 跑數 187/4 | 40 |
7 跑數 194/4 | 41 |
3 跑數 197/4 | 42 |
12 跑數 209/4 | 43 |
4 跑數 213/5 | 44 |
3 跑數 216/5 | 45 |
11 跑數 227/5 | 46 |
9 跑數 236/6 | 47 |
8 跑數 244/6 | 48 |
11 跑數 255/7 | 49 |
7 跑數 262/8 | 50 |
ssssss
pppppp
iiiiii
nnnnnn
常規時間