
هندوستان. مرحله گروهی. گروه B. تی۲۰
Cricgiri Champs
184/6 : 143/3 (16.0)
Devbhoomi Royals
Viyan Jat Rana | 1 - 79 |
Satyam Sangu | 2 - 114 |
Saksham Rai | 3 - 136 |
Harsh Malik | 4 - 160 |
Aarush Gupta | 5 - 179 |
Rajat Katariya | 6 - 179 |
چوگان زن (بیس بال) | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Viyan Jat Rana | 54 | 30 | 6 | 3 | 180.00 |
Aarush Gupta | 98 | 57 | 8 | 5 | 171.93 |
Satyam Sangu | 8 | 12 | 0 | 0 | 66.67 |
Saksham Rai | 4 | 10 | 0 | 0 | 40.00 |
Harsh Malik | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.33 |
Priyanshu Motla | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Rajat Katariya | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Ritik Sonkar | 5 | 2 | 1 | 0 | 250.00 |
نوید احمد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rameez Malik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Antariksh Sharma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
دوش های اضافه | 5 | ||||
مجموع | 184 |
8 دوش ها 8/0 | 1 |
9 دوش ها 17/0 | 2 |
14 دوش ها 31/0 | 3 |
4 دوش ها 35/0 | 4 |
10 دوش ها 45/0 | 5 |
13 دوش ها 58/0 | 6 |
8 دوش ها 66/0 | 7 |
9 دوش ها 75/0 | 8 |
4 دوش ها 79/1 | 9 |
16 دوش ها 95/1 | 10 |
6 دوش ها 101/1 | 11 |
6 دوش ها 107/1 | 12 |
8 دوش ها 115/2 | 13 |
5 دوش ها 120/2 | 14 |
13 دوش ها 133/2 | 15 |
7 دوش ها 140/3 | 16 |
10 دوش ها 150/3 | 17 |
10 دوش ها 160/4 | 18 |
16 دوش ها 176/4 | 19 |
8 دوش ها 184/6 | 20 |
ssssss
pppppp
iiiiii
nnnnnn
زمان اصلی