
인도. 그룹 스테이즈. 그룹 B. T20
크리기리 챔피언스
184/6 : 143/3 (16.0)
데브부미 로열스
비얀 잣 라나 | 1 - 79 |
사티암 산구 | 2 - 114 |
Saksham Rai | 3 - 136 |
가혹한 말리크 | 4 - 160 |
아루시 굽타 | 5 - 179 |
Rajat Katariya | 6 - 179 |
배트맨 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
비얀 잣 라나 | 54 | 30 | 6 | 3 | 180.00 |
아루시 굽타 | 98 | 57 | 8 | 5 | 171.93 |
사티암 산구 | 8 | 12 | 0 | 0 | 66.67 |
Saksham Rai | 4 | 10 | 0 | 0 | 40.00 |
가혹한 말리크 | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.33 |
프리얀슈 모틀라 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Rajat Katariya | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
리틱 손카르 | 5 | 2 | 1 | 0 | 250.00 |
나베드 아흐메드 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rameez Malik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
안타릭쉬 샤르마 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
추가 런 | 5 | ||||
종합 | 184 |
8 런 8/0 | 1 |
9 런 17/0 | 2 |
14 런 31/0 | 3 |
4 런 35/0 | 4 |
10 런 45/0 | 5 |
13 런 58/0 | 6 |
8 런 66/0 | 7 |
9 런 75/0 | 8 |
4 런 79/1 | 9 |
16 런 95/1 | 10 |
6 런 101/1 | 11 |
6 런 107/1 | 12 |
8 런 115/2 | 13 |
5 런 120/2 | 14 |
13 런 133/2 | 15 |
7 런 140/3 | 16 |
10 런 150/3 | 17 |
10 런 160/4 | 18 |
16 런 176/4 | 19 |
8 런 184/6 | 20 |
ssssss
pppppp
iiiiii
nnnnnn
정규 시간