
Pakistan. T20
Mektum
167 : 145/2 (17.0)
SAC
1 - 62 | |
2 - 117 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Toplam | 145 |
6 səhvli getmələr 145/2 | 17 |
13 səhvli getmələr 139/2 | 16 |
9 səhvli getmələr 126/2 | 15 |
4 səhvli getmələr 117/2 | 14 |
11 səhvli getmələr 113/1 | 13 |
6 səhvli getmələr 102/1 | 12 |
9 səhvli getmələr 96/1 | 11 |
9 səhvli getmələr 87/1 | 10 |
2 səhvli getmələr 78/1 | 9 |
6 səhvli getmələr 76/1 | 8 |
9 səhvli getmələr 70/1 | 7 |
19 səhvli getmələr 61/0 | 6 |
15 səhvli getmələr 42/0 | 5 |
13 səhvli getmələr 27/0 | 4 |
4 səhvli getmələr 14/0 | 3 |
6 səhvli getmələr 10/0 | 2 |
4 səhvli getmələr 4/0 | 1 |
ssssss
pppppp
iiiiii
nnnnnn