
Пакистан. T20
Мектум
167 : 145/2 (17.0)
SAC
1 - 62 | |
2 - 117 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Тотал | 145 |
6 пробіжок 145/2 | 17 |
13 пробіжок 139/2 | 16 |
9 пробіжок 126/2 | 15 |
4 пробіжок 117/2 | 14 |
11 пробіжок 113/1 | 13 |
6 пробіжок 102/1 | 12 |
9 пробіжок 96/1 | 11 |
9 пробіжок 87/1 | 10 |
2 пробіжок 78/1 | 9 |
6 пробіжок 76/1 | 8 |
9 пробіжок 70/1 | 7 |
19 пробіжок 61/0 | 6 |
15 пробіжок 42/0 | 5 |
13 пробіжок 27/0 | 4 |
4 пробіжок 14/0 | 3 |
6 пробіжок 10/0 | 2 |
4 пробіжок 4/0 | 1 |
ssssss
pppppp
iiiiii
nnnnnn