
Pakistan. T20
Mektum
167 : 144/2 (16.5)
SAC
1 - 62 | |
2 - 117 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
តូតាល់ | 144 |
13 រត់ 139/2 | 16 |
9 រត់ 126/2 | 15 |
4 រត់ 117/2 | 14 |
11 រត់ 113/1 | 13 |
6 រត់ 102/1 | 12 |
9 រត់ 96/1 | 11 |
9 រត់ 87/1 | 10 |
2 រត់ 78/1 | 9 |
6 រត់ 76/1 | 8 |
9 រត់ 70/1 | 7 |
19 រត់ 61/0 | 6 |
15 រត់ 42/0 | 5 |
13 រត់ 27/0 | 4 |
4 រត់ 14/0 | 3 |
6 រត់ 10/0 | 2 |
4 រត់ 4/0 | 1 |
ssssss
pppppp
iiiiii
nnnnnn