
Непал. ODI
Nepal A Red
276/9 : 257/6 (48.3)
Nepal A Blue
Бінод Бхандарі | 1 - 29 |
Діпеш Кандель | 2 - 42 |
Mayan Yadav | 3 - 81 |
Сундіп Жора | 4 - 123 |
Паван Сарраф | 5 - 165 |
Арджун Гарті | 6 - 255 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Mayan Yadav | 49 | 63 | 4 | 2 | 77.78 |
Бінод Бхандарі | 5 | 18 | 1 | 0 | 27.78 |
Діпеш Кандель | 8 | 15 | 2 | 0 | 53.33 |
Сундіп Жора | 37 | 47 | 3 | 0 | 78.72 |
Паван Сарраф | 44 | 45 | 7 | 0 | 97.78 |
Арджун Гарті | 59 | 62 | 6 | 0 | 95.16 |
Сантош Ядав | 8 | 6 | 1 | 0 | 133.33 |
Нараян Джоші | 39 | 34 | 2 | 2 | 114.71 |
Arniko Yadav (Nepal Blue) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Шахаб Алам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Аакаш Чанд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Додаткові | 7 | ||||
Тотал | 256 |
4 пробіжок 255/6 | 48 |
7 пробіжок 251/5 | 47 |
11 пробіжок 244/5 | 46 |
9 пробіжок 233/5 | 45 |
4 пробіжок 224/5 | 44 |
5 пробіжок 220/5 | 43 |
4 пробіжок 215/5 | 42 |
8 пробіжок 211/5 | 41 |
3 пробіжок 203/5 | 40 |
8 пробіжок 200/5 | 39 |
9 пробіжок 192/5 | 38 |
6 пробіжок 183/5 | 37 |
12 пробіжок 177/5 | 36 |
5 пробіжок 165/5 | 35 |
4 пробіжок 160/4 | 34 |
3 пробіжок 156/4 | 33 |
8 пробіжок 153/4 | 32 |
8 пробіжок 145/4 | 31 |
6 пробіжок 137/4 | 30 |
5 пробіжок 131/4 | 29 |
5 пробіжок 126/4 | 28 |
3 пробіжок 121/3 | 27 |
9 пробіжок 118/3 | 26 |
7 пробіжок 109/3 | 25 |
3 пробіжок 102/3 | 24 |
7 пробіжок 99/3 | 23 |
3 пробіжок 92/3 | 22 |
5 пробіжок 89/3 | 21 |
2 пробіжок 84/3 | 20 |
3 пробіжок 82/3 | 19 |
1 пробіжок 79/2 | 18 |
7 пробіжок 78/2 | 17 |
3 пробіжок 71/2 | 16 |
3 пробіжок 68/2 | 15 |
6 пробіжок 65/2 | 14 |
8 пробіжок 59/2 | 13 |
9 пробіжок 51/2 | 12 |
1 пробіжок 42/2 | 11 |
1 пробіжок 41/1 | 10 |
1 пробіжок 40/1 | 9 |
9 пробіжок 39/1 | 8 |
1 пробіжок 30/1 | 7 |
2 пробіжок 29/1 | 6 |
12 пробіжок 27/0 | 5 |
9 пробіжок 15/0 | 4 |
0 пробіжок 6/0 | 3 |
4 пробіжок 6/0 | 2 |
2 пробіжок 2/0 | 1 |
ssssss
pppppp
iiiiii
nnnnnn
Основна гра
Nepal A Red - Nepal A Blue 27.04.2026 пряма трансляція
Популярні події та новини спорту
Main
Live
Крикет Live
- World Cup. League 2
- Nepal Red vs Nepal Blue
- Malaysia. Inter State Challenge Cup
- BIFA Cup
- India. Champion League
- India. Massia Premier League
- Thailand. CAT 40 Overs League U19
- Akluj Rural Championship
- Chandigarh League
- India. Magam Knockout Tournament
- Gujrat District Cup
- Chennai daily cricket
- India. Indoor Series
Оберіть мову
- RO - Română
- KM - ភាសាខ្មែរ
- KO - 한국어
- KU - سۆرانی
- KK - Қазақ тілі
- LN - Lingála
- LT - Lietuvių kalba
- LV - Latviešu valoda
- MK - Македонски јазик
- MN - Монгол хэл
- MS - Bahasa Melayu
- ES - Español mexicano
- NB - Norsk
- KU - Kurmancî
- PL - Polski
- PT - Português
- KA - ქართული ენა
- RU - Русский
- NE - नेपाली
- SK - Slovenčin
- SO - Af Soomaali
- SR - Српски
- SV - Svenska
- SW - Kiswahili
- TH - ภาษาไทย
- TG - Tоҷикӣ
- TR - Türkçe
- ZH - 繁體中文
- UZ - Oʻzbek tili
- VI - Tiếng Việt
- KU - Zazaki
- ES - Español
- SQ - Shqip
- KU - Badînî
- AR - العربية
- EN - English
- AZ - Azərbaycan dili
- BG - Български
- BN - বাংলা
- PT - Português (Brasil)
- BS - Bosanski
- ZH - 汉语
- CS - Český
- DA - Dansk
- DE - Deutsch
- EL - Ελληνικά
- EN - English
- AM - አማርኛ
- ET - Eesti keel
- FA - زبان فارسی
- FI - Suomi
- FR - Français
- HE - עברית
- HI - हिन्दी
- ZH - 廣東話
- HR - Hrvatski jezik
- HU - Magyar nyelv
- HY - հայերեն
- ID - Bahasa Indonesia
- AR - العربية
- IT - Italiano
- JA - 日本語