
Νότια Αφρική. ODI
DP World Lions
85/0 (16.2) : 239/9
Dolphins
Jon-Jon Smuts | 1 - 123 |
Σλέιντ βαν Στάντεν | 2 - 128 |
Marques Ackerman | 3 - 128 |
Tshepang Dithole | 4 - 128 |
Έντουαρντ Μουρ | 5 - 205 |
Γκομόλεμο Φίρι | 6 - 208 |
Tristan Luus | 7 - 216 |
Ιμράν Ταχίρ | 8 - 218 |
Ρομάσαν Πίλαϊ | 9 - 238 |
Μπάτσμαν | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tshepang Dithole | 52 | 76 | 6 | 0 | 68.42 |
Jon-Jon Smuts | 48 | 72 | 3 | 1 | 66.67 |
Σλέιντ βαν Στάντεν | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
Marques Ackerman | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Έντουαρντ Μουρ | 35 | 44 | 2 | 1 | 79.55 |
Ρομάσαν Πίλαϊ | 58 | 70 | 4 | 0 | 82.86 |
Γκομόλεμο Φίρι | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
Tristan Luus | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
Ιμράν Ταχίρ | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Ζέντεν Μαχόμεντ | 9 | 12 | 1 | 0 | 75.00 |
Μπαγιάντα Μαγιόλα | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Έξτρα ρανς | 26 | ||||
Σύνολο | 239 |
2 ρανς 2/0 | 1 |
4 ρανς 6/0 | 2 |
7 ρανς 13/0 | 3 |
10 ρανς 23/0 | 4 |
5 ρανς 28/0 | 5 |
5 ρανς 33/0 | 6 |
4 ρανς 37/0 | 7 |
7 ρανς 44/0 | 8 |
6 ρανς 50/0 | 9 |
2 ρανς 52/0 | 10 |
3 ρανς 55/0 | 11 |
2 ρανς 57/0 | 12 |
2 ρανς 59/0 | 13 |
7 ρανς 66/0 | 14 |
2 ρανς 68/0 | 15 |
5 ρανς 73/0 | 16 |
2 ρανς 75/0 | 17 |
2 ρανς 77/0 | 18 |
8 ρανς 85/0 | 19 |
5 ρανς 90/0 | 20 |
8 ρανς 98/0 | 21 |
4 ρανς 102/0 | 22 |
9 ρανς 111/0 | 23 |
11 ρανς 122/0 | 24 |
6 ρανς 128/1 | 25 |
0 ρανς 128/3 | 26 |
3 ρανς 131/4 | 27 |
3 ρανς 134/4 | 28 |
5 ρανς 139/4 | 29 |
5 ρανς 144/4 | 30 |
4 ρανς 148/4 | 31 |
7 ρανς 155/4 | 32 |
3 ρανς 158/4 | 33 |
7 ρανς 165/4 | 34 |
6 ρανς 171/4 | 35 |
3 ρανς 174/4 | 36 |
4 ρανς 178/4 | 37 |
3 ρανς 181/4 | 38 |
10 ρανς 191/4 | 39 |
3 ρανς 194/4 | 40 |
7 ρανς 201/4 | 41 |
4 ρανς 205/5 | 42 |
3 ρανς 208/5 | 43 |
0 ρανς 208/6 | 44 |
7 ρανς 215/6 | 45 |
3 ρανς 218/8 | 46 |
4 ρανς 222/8 | 47 |
8 ρανς 230/8 | 48 |
5 ρανς 235/8 | 49 |
4 ρανς 239/9 | 50 |
ssssss
pppppp
iiiiii
nnnnnn
Κανονική διάρκεια