
South Africa. ODI
DP World Lions
88/0 : 239/9
Dolphins
Jon-Jon Smuts | 1 - 123 |
Slade van Staden | 2 - 128 |
Marques Ackerman | 3 - 128 |
Tshepang Dithole | 4 - 128 |
Edward Moore | 5 - 205 |
Gomolemo Phiri | 6 - 208 |
Tristan Luus | 7 - 216 |
Imran Tahir | 8 - 218 |
Romashan Pillay | 9 - 238 |
កីឡាករកាន់ដំបងវាយកូនបាល់ | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Tshepang Dithole | 52 | 76 | 6 | 0 | 68.42 |
Jon-Jon Smuts | 48 | 72 | 3 | 1 | 66.67 |
Slade van Staden | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
Marques Ackerman | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
Edward Moore | 35 | 44 | 2 | 1 | 79.55 |
Romashan Pillay | 58 | 70 | 4 | 0 | 82.86 |
Gomolemo Phiri | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
Tristan Luus | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
Imran Tahir | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Zeden Mahomed | 9 | 12 | 1 | 0 | 75.00 |
Bayanda Majola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
រត់បន្ថែម | 26 | ||||
តូតាល់ | 239 |
2 រត់ 2/0 | 1 |
4 រត់ 6/0 | 2 |
7 រត់ 13/0 | 3 |
10 រត់ 23/0 | 4 |
5 រត់ 28/0 | 5 |
5 រត់ 33/0 | 6 |
4 រត់ 37/0 | 7 |
7 រត់ 44/0 | 8 |
6 រត់ 50/0 | 9 |
2 រត់ 52/0 | 10 |
3 រត់ 55/0 | 11 |
2 រត់ 57/0 | 12 |
2 រត់ 59/0 | 13 |
7 រត់ 66/0 | 14 |
2 រត់ 68/0 | 15 |
5 រត់ 73/0 | 16 |
2 រត់ 75/0 | 17 |
2 រត់ 77/0 | 18 |
8 រត់ 85/0 | 19 |
5 រត់ 90/0 | 20 |
8 រត់ 98/0 | 21 |
4 រត់ 102/0 | 22 |
9 រត់ 111/0 | 23 |
11 រត់ 122/0 | 24 |
6 រត់ 128/1 | 25 |
0 រត់ 128/3 | 26 |
3 រត់ 131/4 | 27 |
3 រត់ 134/4 | 28 |
5 រត់ 139/4 | 29 |
5 រត់ 144/4 | 30 |
4 រត់ 148/4 | 31 |
7 រត់ 155/4 | 32 |
3 រត់ 158/4 | 33 |
7 រត់ 165/4 | 34 |
6 រត់ 171/4 | 35 |
3 រត់ 174/4 | 36 |
4 រត់ 178/4 | 37 |
3 រត់ 181/4 | 38 |
10 រត់ 191/4 | 39 |
3 រត់ 194/4 | 40 |
7 រត់ 201/4 | 41 |
4 រត់ 205/5 | 42 |
3 រត់ 208/5 | 43 |
0 រត់ 208/6 | 44 |
7 រត់ 215/6 | 45 |
3 រត់ 218/8 | 46 |
4 រត់ 222/8 | 47 |
8 រត់ 230/8 | 48 |
5 រត់ 235/8 | 49 |
4 រត់ 239/9 | 50 |
ssssss
pppppp
iiiiii
nnnnnn
ម៉ោងធម្មតា