
南アフリカ. ODI
DPワールド・ライオンズ
85/0 (16.2) : 239/9
ドルフィンス
ジョン・ジョン・スマット | 1 - 123 |
スレイド・ヴァン・スターデン | 2 - 128 |
マルケスアッカーマン | 3 - 128 |
ツェパン・ディトール | 4 - 128 |
エドワード・ムーア | 5 - 205 |
ゴモレモ・フィリ | 6 - 208 |
トリスタン・ルース | 7 - 216 |
イムラン・タヒール | 8 - 218 |
ロマシャン・ピライ | 9 - 238 |
打者 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
ツェパン・ディトール | 52 | 76 | 6 | 0 | 68.42 |
ジョン・ジョン・スマット | 48 | 72 | 3 | 1 | 66.67 |
スレイド・ヴァン・スターデン | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
マルケスアッカーマン | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 |
エドワード・ムーア | 35 | 44 | 2 | 1 | 79.55 |
ロマシャン・ピライ | 58 | 70 | 4 | 0 | 82.86 |
ゴモレモ・フィリ | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
トリスタン・ルース | 1 | 7 | 0 | 0 | 14.29 |
イムラン・タヒール | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 |
Zeden Mahomed | 9 | 12 | 1 | 0 | 75.00 |
バイアンダ・マジョラ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
追加のラン | 26 | ||||
合計 | 239 |
2 ラン 2/0 | 1 |
4 ラン 6/0 | 2 |
7 ラン 13/0 | 3 |
10 ラン 23/0 | 4 |
5 ラン 28/0 | 5 |
5 ラン 33/0 | 6 |
4 ラン 37/0 | 7 |
7 ラン 44/0 | 8 |
6 ラン 50/0 | 9 |
2 ラン 52/0 | 10 |
3 ラン 55/0 | 11 |
2 ラン 57/0 | 12 |
2 ラン 59/0 | 13 |
7 ラン 66/0 | 14 |
2 ラン 68/0 | 15 |
5 ラン 73/0 | 16 |
2 ラン 75/0 | 17 |
2 ラン 77/0 | 18 |
8 ラン 85/0 | 19 |
5 ラン 90/0 | 20 |
8 ラン 98/0 | 21 |
4 ラン 102/0 | 22 |
9 ラン 111/0 | 23 |
11 ラン 122/0 | 24 |
6 ラン 128/1 | 25 |
0 ラン 128/3 | 26 |
3 ラン 131/4 | 27 |
3 ラン 134/4 | 28 |
5 ラン 139/4 | 29 |
5 ラン 144/4 | 30 |
4 ラン 148/4 | 31 |
7 ラン 155/4 | 32 |
3 ラン 158/4 | 33 |
7 ラン 165/4 | 34 |
6 ラン 171/4 | 35 |
3 ラン 174/4 | 36 |
4 ラン 178/4 | 37 |
3 ラン 181/4 | 38 |
10 ラン 191/4 | 39 |
3 ラン 194/4 | 40 |
7 ラン 201/4 | 41 |
4 ラン 205/5 | 42 |
3 ラン 208/5 | 43 |
0 ラン 208/6 | 44 |
7 ラン 215/6 | 45 |
3 ラン 218/8 | 46 |
4 ラン 222/8 | 47 |
8 ラン 230/8 | 48 |
5 ラン 235/8 | 49 |
4 ラン 239/9 | 50 |
ssssss
pppppp
iiiiii
nnnnnn
レギュラータイム