
زيمبابوي. مباراة تجريبية
الصخور الجنوبية
266/3 (67.2) : 0/0
متسلقو الجبال
الشوط 1
266/3
0/0
ماثيو كامبل | 1 - 11 |
باناشي تاروفينجا | 2 - 236 |
روي كايا | 3 - 240 |
ضارب الكرة | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
كايا اينوسانت | 162 | 233 | 24 | 1 | 69.53 |
ماثيو كامبل | 8 | 9 | 0 | 0 | 88.89 |
باناشي تاروفينجا | 81 | 142 | 7 | 0 | 57.04 |
روي كايا | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
جوناثان كامبل | 9 | 18 | 1 | 0 | 50.00 |
تافادزوا تسيغا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
ريتشموند موتومبامي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
علي اسفند | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
شيلتون مازفيتوريرا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
جلات خان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
تاكودزوا زيفاناي تشاتايرا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
إضافي | 4 | ||||
المجموع | 266 |
0 جرى 0/0 | 1 |
1 جرى 1/0 | 2 |
9 جرى 10/0 | 3 |
1 جرى 11/1 | 4 |
4 جرى 15/1 | 5 |
1 جرى 16/1 | 6 |
1 جرى 17/1 | 7 |
6 جرى 23/1 | 8 |
0 جرى 23/1 | 9 |
1 جرى 24/1 | 10 |
6 جرى 30/1 | 11 |
2 جرى 32/1 | 12 |
12 جرى 44/1 | 13 |
4 جرى 48/1 | 14 |
5 جرى 53/1 | 15 |
7 جرى 60/1 | 16 |
0 جرى 60/1 | 17 |
5 جرى 65/1 | 18 |
1 جرى 66/1 | 19 |
5 جرى 71/1 | 20 |
0 جرى 71/1 | 21 |
13 جرى 84/1 | 22 |
9 جرى 93/1 | 23 |
3 جرى 96/1 | 24 |
7 جرى 103/1 | 25 |
4 جرى 107/1 | 26 |
2 جرى 109/1 | 27 |
8 جرى 117/1 | 28 |
6 جرى 123/1 | 29 |
6 جرى 129/1 | 30 |
5 جرى 134/1 | 31 |
5 جرى 139/1 | 32 |
10 جرى 149/1 | 33 |
0 جرى 149/1 | 34 |
2 جرى 151/1 | 35 |
4 جرى 155/1 | 36 |
9 جرى 164/1 | 37 |
7 جرى 171/1 | 38 |
1 جرى 172/1 | 39 |
6 جرى 178/1 | 40 |
4 جرى 182/1 | 41 |
3 جرى 185/1 | 42 |
3 جرى 188/1 | 43 |
2 جرى 190/1 | 44 |
2 جرى 192/1 | 45 |
1 جرى 193/1 | 46 |
3 جرى 196/1 | 47 |
3 جرى 199/1 | 48 |
2 جرى 201/1 | 49 |
7 جرى 208/1 | 50 |
0 جرى 208/1 | 51 |
4 جرى 212/1 | 52 |
1 جرى 213/1 | 53 |
8 جرى 221/1 | 54 |
6 جرى 227/1 | 55 |
7 جرى 234/1 | 56 |
2 جرى 236/1 | 57 |
1 جرى 237/2 | 58 |
2 جرى 239/2 | 59 |
5 جرى 244/3 | 60 |
4 جرى 248/3 | 61 |
0 جرى 248/3 | 62 |
1 جرى 249/3 | 63 |
6 جرى 255/3 | 64 |
6 جرى 261/3 | 65 |
0 جرى 261/3 | 66 |
4 جرى 265/3 | 67 |
ssssss
pppppp
iiiiii
nnnnnn
الوقت العادي