
辛巴威. 測試比賽
南岩
266/3 : 0/0
登山者
Matthew Campbell | 1 - 11 |
Panashe Taruvinga | 2 - 236 |
Roy Kaia | 3 - 240 |
擊球手 | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Innocent Kaia | 161 | 232 | 24 | 1 | 69.40 |
Matthew Campbell | 8 | 9 | 0 | 0 | 88.89 |
Panashe Taruvinga | 81 | 142 | 7 | 0 | 57.04 |
Roy Kaia | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Johnathan Campbell | 9 | 18 | 1 | 0 | 50.00 |
Tafadzwa Tsiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Richmond Mutumbami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
阿里·阿斯凡德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Shelton Mazvitorera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jalat Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Takudzwa Zivanai Chataira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
額外的跑數 | 4 | ||||
總計 | 265 |
0 跑數 0/0 | 1 |
1 跑數 1/0 | 2 |
9 跑數 10/0 | 3 |
1 跑數 11/1 | 4 |
4 跑數 15/1 | 5 |
1 跑數 16/1 | 6 |
1 跑數 17/1 | 7 |
6 跑數 23/1 | 8 |
0 跑數 23/1 | 9 |
1 跑數 24/1 | 10 |
6 跑數 30/1 | 11 |
2 跑數 32/1 | 12 |
12 跑數 44/1 | 13 |
4 跑數 48/1 | 14 |
5 跑數 53/1 | 15 |
7 跑數 60/1 | 16 |
0 跑數 60/1 | 17 |
5 跑數 65/1 | 18 |
1 跑數 66/1 | 19 |
5 跑數 71/1 | 20 |
0 跑數 71/1 | 21 |
13 跑數 84/1 | 22 |
9 跑數 93/1 | 23 |
3 跑數 96/1 | 24 |
7 跑數 103/1 | 25 |
4 跑數 107/1 | 26 |
2 跑數 109/1 | 27 |
8 跑數 117/1 | 28 |
6 跑數 123/1 | 29 |
6 跑數 129/1 | 30 |
5 跑數 134/1 | 31 |
5 跑數 139/1 | 32 |
10 跑數 149/1 | 33 |
0 跑數 149/1 | 34 |
2 跑數 151/1 | 35 |
4 跑數 155/1 | 36 |
9 跑數 164/1 | 37 |
7 跑數 171/1 | 38 |
1 跑數 172/1 | 39 |
6 跑數 178/1 | 40 |
4 跑數 182/1 | 41 |
3 跑數 185/1 | 42 |
3 跑數 188/1 | 43 |
2 跑數 190/1 | 44 |
2 跑數 192/1 | 45 |
1 跑數 193/1 | 46 |
3 跑數 196/1 | 47 |
3 跑數 199/1 | 48 |
2 跑數 201/1 | 49 |
7 跑數 208/1 | 50 |
0 跑數 208/1 | 51 |
4 跑數 212/1 | 52 |
1 跑數 213/1 | 53 |
8 跑數 221/1 | 54 |
6 跑數 227/1 | 55 |
7 跑數 234/1 | 56 |
2 跑數 236/1 | 57 |
1 跑數 237/2 | 58 |
2 跑數 239/2 | 59 |
5 跑數 244/3 | 60 |
4 跑數 248/3 | 61 |
0 跑數 248/3 | 62 |
1 跑數 249/3 | 63 |
6 跑數 255/3 | 64 |
6 跑數 261/3 | 65 |
0 跑數 261/3 | 66 |
4 跑數 265/3 | 67 |
ssssss
pppppp
iiiiii
nnnnnn
常規時間