
Zimbabwe. Test Match
Southern Rocks
344/7 (86.0) : 0/0
Mountaineers
иннингс 1
344/7
0/0
Matthew Campbell | 1 - 11 |
Panashe Taruvinga | 2 - 236 |
Roy Kaia | 3 - 240 |
Innocent Kaia | 4 - 294 |
Tafadzwa Tsiga | 5 - 320 |
Richmond Mutumbami | 6 - 335 |
Ali Asfand | 7 - 344 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Innocent Kaia | 176 | 252 | 26 | 1 | 69.84 |
Matthew Campbell | 8 | 9 | 0 | 0 | 88.89 |
Panashe Taruvinga | 81 | 142 | 7 | 0 | 57.04 |
Roy Kaia | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Johnathan Campbell | 61 | 78 | 4 | 2 | 78.21 |
Tafadzwa Tsiga | 6 | 10 | 1 | 0 | 60.00 |
Richmond Mutumbami | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
Ali Asfand | 4 | 18 | 0 | 0 | 22.22 |
Shelton Mazvitorera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Jalat Khan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Takudzwa Zivanai Chataira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Қосымша | 4 | ||||
Тотал | 344 |
0 Жүгіру 0/0 | 1 |
1 Жүгіру 1/0 | 2 |
9 Жүгіру 10/0 | 3 |
1 Жүгіру 11/1 | 4 |
4 Жүгіру 15/1 | 5 |
1 Жүгіру 16/1 | 6 |
1 Жүгіру 17/1 | 7 |
6 Жүгіру 23/1 | 8 |
0 Жүгіру 23/1 | 9 |
1 Жүгіру 24/1 | 10 |
6 Жүгіру 30/1 | 11 |
2 Жүгіру 32/1 | 12 |
12 Жүгіру 44/1 | 13 |
4 Жүгіру 48/1 | 14 |
5 Жүгіру 53/1 | 15 |
7 Жүгіру 60/1 | 16 |
0 Жүгіру 60/1 | 17 |
5 Жүгіру 65/1 | 18 |
1 Жүгіру 66/1 | 19 |
5 Жүгіру 71/1 | 20 |
0 Жүгіру 71/1 | 21 |
13 Жүгіру 84/1 | 22 |
9 Жүгіру 93/1 | 23 |
3 Жүгіру 96/1 | 24 |
7 Жүгіру 103/1 | 25 |
4 Жүгіру 107/1 | 26 |
2 Жүгіру 109/1 | 27 |
8 Жүгіру 117/1 | 28 |
6 Жүгіру 123/1 | 29 |
6 Жүгіру 129/1 | 30 |
5 Жүгіру 134/1 | 31 |
5 Жүгіру 139/1 | 32 |
10 Жүгіру 149/1 | 33 |
0 Жүгіру 149/1 | 34 |
2 Жүгіру 151/1 | 35 |
4 Жүгіру 155/1 | 36 |
9 Жүгіру 164/1 | 37 |
7 Жүгіру 171/1 | 38 |
1 Жүгіру 172/1 | 39 |
6 Жүгіру 178/1 | 40 |
4 Жүгіру 182/1 | 41 |
3 Жүгіру 185/1 | 42 |
3 Жүгіру 188/1 | 43 |
2 Жүгіру 190/1 | 44 |
2 Жүгіру 192/1 | 45 |
1 Жүгіру 193/1 | 46 |
3 Жүгіру 196/1 | 47 |
3 Жүгіру 199/1 | 48 |
2 Жүгіру 201/1 | 49 |
7 Жүгіру 208/1 | 50 |
0 Жүгіру 208/1 | 51 |
4 Жүгіру 212/1 | 52 |
1 Жүгіру 213/1 | 53 |
8 Жүгіру 221/1 | 54 |
6 Жүгіру 227/1 | 55 |
7 Жүгіру 234/1 | 56 |
2 Жүгіру 236/1 | 57 |
1 Жүгіру 237/2 | 58 |
2 Жүгіру 239/2 | 59 |
5 Жүгіру 244/3 | 60 |
4 Жүгіру 248/3 | 61 |
0 Жүгіру 248/3 | 62 |
1 Жүгіру 249/3 | 63 |
6 Жүгіру 255/3 | 64 |
6 Жүгіру 261/3 | 65 |
0 Жүгіру 261/3 | 66 |
4 Жүгіру 265/3 | 67 |
5 Жүгіру 270/3 | 68 |
3 Жүгіру 273/3 | 69 |
6 Жүгіру 279/3 | 70 |
6 Жүгіру 285/3 | 71 |
3 Жүгіру 288/3 | 72 |
4 Жүгіру 292/3 | 73 |
1 Жүгіру 293/3 | 74 |
0 Жүгіру 293/3 | 75 |
5 Жүгіру 298/4 | 76 |
1 Жүгіру 299/4 | 77 |
11 Жүгіру 310/4 | 78 |
10 Жүгіру 320/4 | 79 |
4 Жүгіру 324/5 | 80 |
3 Жүгіру 327/5 | 81 |
8 Жүгіру 335/5 | 82 |
0 Жүгіру 335/6 | 83 |
3 Жүгіру 338/6 | 84 |
2 Жүгіру 340/6 | 85 |
4 Жүгіру 344/7 | 86 |
ssssss
pppppp
iiiiii
nnnnnn
Негізгі ойын