
Zimbabwe. Tesztmérkőzés
Déli sziklák
348/7 (87.0) : 0/0
Mountaineers
innings 1
348/7
0/0
Matthew Campbell | 1 - 11 |
Panashe Taruvinga | 2 - 236 |
Roy Kaia | 3 - 240 |
Innocent Kaia | 4 - 294 |
Tafadzwa Tsiga | 5 - 320 |
Richmond Mutumbami | 6 - 335 |
Ali Asfand | 7 - 344 |
Ütőjátékos | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Innocent Kaia | 176 | 252 | 26 | 1 | 69.84 |
Matthew Campbell | 8 | 9 | 0 | 0 | 88.89 |
Panashe Taruvinga | 81 | 142 | 7 | 0 | 57.04 |
Roy Kaia | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.00 |
Johnathan Campbell | 62 | 83 | 4 | 2 | 74.70 |
Tafadzwa Tsiga | 6 | 10 | 1 | 0 | 60.00 |
Richmond Mutumbami | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
Ali Asfand | 4 | 18 | 0 | 0 | 22.22 |
Jalat Khan | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Shelton Mazvitorera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Takudzwa Zivanai Chataira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Extra futások | 6 | ||||
Fölött/Alatt | 348 |
0 futások 0/0 | 1 |
1 futások 1/0 | 2 |
9 futások 10/0 | 3 |
1 futások 11/1 | 4 |
4 futások 15/1 | 5 |
1 futások 16/1 | 6 |
1 futások 17/1 | 7 |
6 futások 23/1 | 8 |
0 futások 23/1 | 9 |
1 futások 24/1 | 10 |
6 futások 30/1 | 11 |
2 futások 32/1 | 12 |
12 futások 44/1 | 13 |
4 futások 48/1 | 14 |
5 futások 53/1 | 15 |
7 futások 60/1 | 16 |
0 futások 60/1 | 17 |
5 futások 65/1 | 18 |
1 futások 66/1 | 19 |
5 futások 71/1 | 20 |
0 futások 71/1 | 21 |
13 futások 84/1 | 22 |
9 futások 93/1 | 23 |
3 futások 96/1 | 24 |
7 futások 103/1 | 25 |
4 futások 107/1 | 26 |
2 futások 109/1 | 27 |
8 futások 117/1 | 28 |
6 futások 123/1 | 29 |
6 futások 129/1 | 30 |
5 futások 134/1 | 31 |
5 futások 139/1 | 32 |
10 futások 149/1 | 33 |
0 futások 149/1 | 34 |
2 futások 151/1 | 35 |
4 futások 155/1 | 36 |
9 futások 164/1 | 37 |
7 futások 171/1 | 38 |
1 futások 172/1 | 39 |
6 futások 178/1 | 40 |
4 futások 182/1 | 41 |
3 futások 185/1 | 42 |
3 futások 188/1 | 43 |
2 futások 190/1 | 44 |
2 futások 192/1 | 45 |
1 futások 193/1 | 46 |
3 futások 196/1 | 47 |
3 futások 199/1 | 48 |
2 futások 201/1 | 49 |
7 futások 208/1 | 50 |
0 futások 208/1 | 51 |
4 futások 212/1 | 52 |
1 futások 213/1 | 53 |
8 futások 221/1 | 54 |
6 futások 227/1 | 55 |
7 futások 234/1 | 56 |
2 futások 236/1 | 57 |
1 futások 237/2 | 58 |
2 futások 239/2 | 59 |
5 futások 244/3 | 60 |
4 futások 248/3 | 61 |
0 futások 248/3 | 62 |
1 futások 249/3 | 63 |
6 futások 255/3 | 64 |
6 futások 261/3 | 65 |
0 futások 261/3 | 66 |
4 futások 265/3 | 67 |
5 futások 270/3 | 68 |
3 futások 273/3 | 69 |
6 futások 279/3 | 70 |
6 futások 285/3 | 71 |
3 futások 288/3 | 72 |
4 futások 292/3 | 73 |
1 futások 293/3 | 74 |
0 futások 293/3 | 75 |
5 futások 298/4 | 76 |
1 futások 299/4 | 77 |
11 futások 310/4 | 78 |
10 futások 320/4 | 79 |
4 futások 324/5 | 80 |
3 futások 327/5 | 81 |
8 futások 335/5 | 82 |
0 futások 335/6 | 83 |
3 futások 338/6 | 84 |
2 futások 340/6 | 85 |
4 futások 344/7 | 86 |
4 futások 348/7 | 87 |
ssssss
pppppp
iiiiii
nnnnnn
Rendes játékidő